Industrijski vodomjeri – TIP VMPB


Industrijski vodomjeri, tipa VMPB, koriste se za mjerenje protoka vode do 50°C i tlak PN 10 bar.

Mjerno tehnički podaci:

Tip VMP 20-40 30-50 40-65 50-80 70-100
Nazivni promjer DN (mm) 40 50 65 80 100
Najveći protok Qmax 20 30 40 50 70
Nazivni protok Qn 10 15 20 25 35
Prijelazni protok Qt 0,8 3 4 5 7
Najmanji protok Qmin 0,2 0,45 0,6 0,75 1,05

Osnovne mjere:

Tip VMP Nazivne veličine Glavne mjere
Qn d L H h D K N Broj
provrta
(m3/h) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
VMP 20 – 40 10 40 260 95 86 140 109 15 4
VMP 30 – 50 15 50 260 118 82 165 125 18 4
VMP 40 – 65 20 65 300 126 92 185 145 18 4
VMP 50 – 80 25 80 300 157 100 200 160 18 4
VMP 70 – 100 30 100 300 157 100 220 180 18 4

Podaci o proizvodu (.PDF format)

Tehnički podaci proizvoda (.PDF format)

Vrati me na prethodnu stranicu

Vrati me na Vodeni program