Horizontalni Woltmann vodomjeri za hladnu vodu tip HELIX WP


 

Nova generacija Woltmann vodomjera sa poboljšanim odlikama.

Osovina Woltmannove turbine je u horizontalnom, odnosno vodoravnom položaju.

Vodomjer je suhe izvedbe.

Brojilo je potpuno odvojeno od vode koja protječe kroz vodomjer.

Vodomjer se može ugraditi u bilo kojem položaju.

Svojim dimenzijama su usklađeni sa DIN-ISO 4064, a priključne mjere prirubnica prema DIN 2533.

 

Mjerno tehnički podaci:

Nazivna veličina (DN mm) 40 50 65 80 100 125 150 200
Nazivna veličina (Qn m3/h) 15 15 25 40 60 100 150 250
Najveći protok (Qmax m3/h) 90 90 120 200 250 250 600 1000
Trajno dopušteni protok (m3/h) 50 50 65 120 180 180 450 700
Prijelazni protok (Qt m3/h) 1 1 1,5 2 2 2 4 6
Najmanji protok (Qmin) 0,35 0,35 0,4 0,5 0,6 0,6 2 4
Protok kod gubitak tlaka 0,1 bar 31 42,5 45,5 121 121 104 320 550
Osjetljivost (m3/h) 0,16 0,16 0,2 0,25 0,3 0,3 1 2


Dimenzije i masa vodomjera tipa Helix WP:

Nazivni
promjer

DN (mm)

Dužina

L (mm)

Promjer

(mm)
D k

Visina

(mm)
f h

Visina
demont.

H
(mm)

Širina

g

(mm)

Provrti
za vijke

d br

Masa

(kg)

40 300 150 110 78 129 254 166 18 4 12
50 200 165 125 78 129 254 166 18 4 12,5
65 200 185 145 86 129 254 186 18 4 13
80 225 200 160 94 140 265 200 18 8 15,5
100 250 220 180 106 140 265 228 18 8 19,5
125 250 250 210 118 140 265 250 18 8 20,5
150 300 285 240 135 200 470 300 22 8 37,5
200 350 340 295 165 222 470 300 22 12 47,5

Vrijednost impulsa impulsing davača (naknadna ugradnja)

Reed-kontaktnik Optoelektronički element ili NAMUR (indukativni)
Nazivni promjer vodomjer (L/imp) Nazivni promjer vodomjera (L/imp)
DN 40 do DN 125



DN 150 do DN 200

100; 1000



1000; 10000

DN 40 do DN 125



DN 150 do DN 200

1



10

Podaci o proizvodu (.PDF format)

Tehnički podaci proizvoda (.PDF format)

Vrati me na prethodnu stranicu

Vrati me na Vodeni program